الاطلاع على قائمة التجهيزات المعفية من الموافقة
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Ampoule avec WiFi et Bluetooth intégrés | Nanoleaf | NL55-0002LS-2M | MR00033981ANRT2022 | |
Capteur cellulaire avec GSM | ||||
Shapes Triangles Starter Kit 15PK | Nanoleaf | NL47-6002HX-15PK | MR00034074ANRT2022 | |
Smart ampoule avec WiFi et Bluetooth intégrés | Nanoleaf | NL45-0800WT240E27 | MR00033978ANRT2022 | |
Panneaux lumineux A2FP 2.4 GHz et WiFi intégrés | Nanoleaf | NL29-2012SW-4PK | MR00034523ANRT2022 | |
Panneaux lumineux avec WiFi et Bluetooth intégrés | Nanoleaf | Nanoleaf Shapes Triangles | NL47-2002TW-4PK | MR00033948ANRT2022 |
Panneaux lumineux avec WiFi et Bluetooth intégrés | Nanoleaf | Nanoleaf Shapes Triangles | NL47-0001TW-3PK | MR00033950ANRT2022 |
Panneaux lumineux avec WiFi et Bluetooth intégrés | Nanoleaf | Nanoleaf Shapes Triangle | NL47-0002TW-9PK | MR00033949ANRT2022 |
Panneaux lumineux avec WiFi et Bluetooth intégrés | Nanoleaf | Nanoleaf Shapes Mini Triangles | NL48-5002TW-5PK | MR00033951ANRT2022 |
Panneaux lumineux avec WiFi et Bluetooth intégrés | Nanoleaf | Nanoleaf Shapes Mini Triangles | NL48-1001TW-10PK | MR00033952ANRT2022 |
النشرة الإخبارية
ابقوا على علم بمستجدات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وقطاع المواصلات بالتسجيل في النشرات الإخبارية الإلكترونية