الاطلاع على قائمة التجهيزات الخاضعة للموافقة
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
Antenne colinéaire | LIBELIUM | 4408000220 | DISP00065030ANRT2022 |
Châssis (emplacements de Cartes et Modules vides) | LIBELIUM | 604D332300 | DISP 014805 ANRT 2019 |
Interphone pour véhicule | libert iton | iPECS LIP-8000ELIP-8024E | DISP 014806 ANRT 2019 |
Antenne Multi bandes | libert iton | iPECS LIP-8000ELIP-8040E | DISP 014807 ANRT 2019 |
Poste téléphonique IP | LIDASON | 4422 | DISP 014809 ANRT 2019 |
MODULE DE VENTILATION | LIDASON | 4422 | DISP 014810 ANRT 2019 |
Enclosure | LIDASON | 6130 | DISP 049819 ANRT 2020 |
Enclosure | LIDASON | 6150 | DISP 047522 ANRT 2019 |
Routeur Ethernet | LIDASON | 6273 | DISP00062307ANRT2022 |
POSTE TÉLÉPHONIQUE IP | LIDASON | 6306 | DISP 014811 ANRT 2019 |
POSTE TÉLÉPHONIQUE IP | LIDASON | 6307 | DISP 014812 ANRT 2019 |
Système dalimentation de station de base | LIDASON | 6340 | DISP 014813 ANRT 2019 |
Combiner | LIDASON | 78211791 | DISP00069368ANRT2023 |
Redresseur | LIDASON | 241115105 | DISP 046508 ANRT 2019 |
Carte contrôleur/communication MHL | LIDASON | 03HAT00107BAV | DISP00000915ANRT2024 |
ALARM-SYNC LTU | LIDASON | 151-2551/01 | DISP00001265ANRT2024 |
Module optique | LIDASON | 151-2554/26 | DISP00000953ANRT2024 |
Poste téléphonique IP | LIDASON | 151-2568/01 | DISP 014808 ANRT 2019 |
Unité centrale de données | LIDASON | 151-3111/21 | DISP00000916ANRT2024 |
Optical Pluggable Unit | LIDASON | 151-3134/21 | DISP00057892ANRT2021 |
Module d'interfaces Ethernet | LIDASON | 34/45M LTU AN00231495 | DISP00057456ANRT2021 |
Antenne | LIDASON | 4800 2L 4M 1.5m 800482001 | DISP00069597ANRT2023 |
Cabinet | LIDASON | 60/BYB504/2 | DISP00056878ANRT2021 |
Système dalimentation de station de base | LIDASON | 6630 KDV127621/11 | DISP 014814 ANRT 2019 |
Combineur | LIDASON | 78210621V43 | DISP00067493ANRT2023 |
Système dalimentation de station de base | LIDASON | AN00233433 | DISP 014815 ANRT 2019 |
PROCESSEUR | LIDASON | ANT0 1.2 6 HPXUKY 220 11/DC12 | DISP 014816 ANRT 2019 |
MODULE ETHERNET | LIDASON | ANT0 1.8 6 HPXUKY 220 12/DC12 | DISP 014817 ANRT 2019 |
Antenne | LIDASON | ANT0 2.4 6 HPXUKY 220 13/DC12 | DISP 014818 ANRT 2019 |
Antenne | LIDASON | ANT0 3.0 6 HPXUKY 220 14/DC12 | DISP 014819 ANRT 2019 |
Antenne | LIDASON | ANT0 3.7 6 HPXUKY 220 15/DC12 | DISP 014820 ANRT 2019 |
Antenne | LIDASON | ANT2 0.6 7/8 HPUKY 220 40/SC12 | DISP 014822 ANRT 2019 |
Antenne 70/80 GHz | LIDASON | ANT2 1.2 7/8 HPUKY 210 40/SC12 | DISP 014823 ANRT 2019 |
Antenne | LIDASON | Antenna 4805 2L 4M 1.5m/1 KRE 101 2575/1 | DISP00069367ANRT2023 |
Antenne | LIDASON | Antenna 6523 KRE 105280/1 | DISP00069359ANRT2023 |
Antenne | LIDASON | Antenna 6525 KRE 105283/1 | DISP00069360ANRT2023 |
Antenne | LIDASON | APG40 LBB (Code produit : BFB 10951/2) | DISP 014828 ANRT 2019 |
Antenne | LIDASON | APP 901 574/14 | DISP 014829 ANRT 2019 |
Equipement de télécommunication | LIDASON | APP 901 576/14 | DISP 014830 ANRT 2019 |
Printed Board Assembly | LIDASON | APUB2 ROJ208841/21 (R7A) | DISP 046096 ANRT 2019 |
Enclosure | LIDASON | B154 | DISP 049820 ANRT 2020 |
ADD DISK FOR RACK MOUNT | LIDASON | Baseband 5212 | DISP 014831 ANRT 2019 |
ADD CPU + MEMORY | LIDASON | Baseband 5216 | DISP 014832 ANRT 2019 |
Processor UNIT/Baseband | LIDASON | Baseband 6631 | DISP00060538ANRT2022 |
Batterie | LIDASON | Battery 6618 | DISP00069343ANRT2023 |
Batterie | LIDASON | Battery 6619 | DISP00071506ANRT2023 |
Baseband unit | LIDASON | BFB 140 12/1 | DISP 014833 ANRT 2019 |
Châssis | LIDASON | BFD52801/3 | DISP00000597ANRT2024 |
Subrack | LIDASON | BFD599030/4 | DISP00054677ANRT2021 |
Subrack | LIDASON | BFD599031/2 | DISP00054676ANRT2021 |
النشرة الإخبارية
ابقوا على علم بمستجدات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وقطاع المواصلات بالتسجيل في النشرات الإخبارية الإلكترونية