الاطلاع على قائمة التجهيزات الخاضعة للموافقة
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
Poste téléphonique IP | WASSP | LIP-8008EEntry | DISP 046023 ANRT 2019 |
Poste téléphonique IP | WASSP | LIP-8012D | DISP 027776 ANRT 2019 |
Console 12 touches | WASSP | LIP-8012DSS | DISP 027777 ANRT 2019 |
Poste téléphonique IP | WASSP | LIP-8012EBasic | DISP 046022 ANRT 2019 |
Console 12 touches avec écran LCD | WASSP | LIP-8012LSS | DISP 027778 ANRT 2019 |
Poste téléphone IP | WASSP | LIP-8024D | DISP 027779 ANRT 2019 |
Poste téléphonique IP | WASSP | LIP-8024EStandard | DISP 027780 ANRT 2019 |
Poste téléphonique IP | WASSP | LIP-8040EPofessional | DISP 027781 ANRT 2019 |
Poste téléphone IP | WASSP | LIP-8040L | DISP 027782 ANRT 2019 |
Console 40 touches avec écran LCD | WASSP | LIP-8040LSS | DISP 027783 ANRT 2019 |
Console 48 touches | WASSP | LIP-8048DSS | DISP 027784 ANRT 2019 |
Poste téléphonique IP | WASSP | LIP-8050V | DISP 027785 ANRT 2019 |
Module dinterface multifonction | WASSP | MFIM100 | DISP 027786 ANRT 2019 |
Module dinterface multifonction | WASSP | MFIM1200 | DISP 027787 ANRT 2019 |
Module dinterface multifonction | WASSP | MFIM300 | DISP 027788 ANRT 2019 |
Module dinterface multifonction | WASSP | MFIM600 | DISP 027789 ANRT 2019 |
Module 32 postes analogiques | WASSP | SLTM32 | DISP 027790 ANRT 2019 |
Module 04 postes analogiques | WASSP | SLTM4 | DISP 027791 ANRT 2019 |
Module 08 postes analogiques | WASSP | SLTM8 | DISP 027792 ANRT 2019 |
Module dinterface DECT | WASSP | WTIM4 | DISP 027793 ANRT 2019 |
Module dinterface DECT | WASSP | WTIM8 | DISP 027794 ANRT 2019 |
Téléphone IP | WAVION | IP8820 | DISP 027797 ANRT 2019 |
Cabinet de base | WAVION | MG-BKSU | DISP 027798 ANRT 2019 |
CABINET D'EXTENSION | WAVION | MG-EKSU | DISP 027799 ANRT 2019 |
RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE PAR SATELLITE | WB Blue | 2011 | DISP 027802 ANRT 2019 |
RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE PAR SATELLITE | WB Blue | 2012 | DISP 027803 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE (SANS MODULE WIFI NI 3G) | WB Blue | 2013 | DISP 027804 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE (SANS MODULE WIFI NI 3G) | WB Blue | 2014 | DISP 027805 ANRT 2019 |
LNB | WB Blue | 2118 | DISP00055884ANRT2021 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE (SANS CLE USB OU 3G) | WB Blue | 5100 | DISP 027806 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE (SANS CLE USB OU 3G) | WB Blue | 9000 | DISP 027812 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | WB Blue | 100 CM | DISP 027800 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | WB Blue | 120 CM | DISP 027801 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | WB Blue | 55 CM | DISP 027807 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | WB Blue | 60 cm | DISP 027808 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | WB Blue | 60CM | DISP 027809 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | WB Blue | 75 CM | DISP 027810 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | WB Blue | 90 CM | DISP 027811 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | WB Blue | 90CM | DISP 027813 ANRT 2019 |
Récepteur satellite numérique (sans module WiFi) | WB Blue | LGX MINI A6 | DISP00069541ANRT2023 |
Dérivateur | WB Blue | LGX00101 | DISP00058708ANRT2021 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | WB Blue | LGX-2010 | DISP 027814 ANRT 2019 |
RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE PAR SATELLITE | WB Blue | LGX-2010 | DISP 027815 ANRT 2019 |
Tête Parabolique Type Single | WB Blue | LGX-2031 | DISP00052877ANRT2020 |
Tête Parabolique Type Twin | WB Blue | LGX-2032 | DISP00052879ANRT2020 |
LNB | WB Blue | LGX-2034 | DISP00052880ANRT2020 |
Tête Parabolique Type Single | WB Blue | LGX-2115 | DISP 050681 ANRT 2020 |
Tête Parabolique Type Twin | WB Blue | LGX-2152 | DISP 050682 ANRT 2020 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | WB Blue | LGX2200 | DISP 027816 ANRT 2019 |
RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE PAR SATELLITE (sans clé USB WiFi ou 3G) | WB Blue | LGX-2200S | DISP 027817 ANRT 2019 |
النشرة الإخبارية
ابقوا على علم بمستجدات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وقطاع المواصلات بالتسجيل في النشرات الإخبارية الإلكترونية