الاطلاع على قائمة التجهيزات الخاضعة للموافقة
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE | X-SIM | DVB-T FTA655 | DISP 028283 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE | X-SIM | DVB-T FTA915 | DISP 028284 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE | X-SIM | DVD-DVBT3210 | DISP 028285 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE | X-SIM | DVDR-DVBT410 | DISP 028286 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | X-SIM | PLAZA UPM | DISP 028287 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | X-SIM | PLAZA XT-C | DISP 028288 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | X-SIM | PLAZA XT-CM | DISP 028289 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | X-SIM | PLAZA XT-F | DISP 028290 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | X-SIM | PLAZA XT-M | DISP 028291 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE TERRESTRE | X-SIM | PLAZATNT-200 | DISP 028292 ANRT 2019 |
AMPLIFICATEUR DE SIGNAUX | X2 EXCLUSIVE | SV_4B_1 0.01 85 | DISP 028294 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | XAC | MB-700 FTA SUPER | DISP 028297 ANRT 2019 |
Carte Ethernet | DT360 | OMS 3255 | DISP 028298 ANRT 2019 |
SDH/OTH Cross-Connect | DT360 | OMS 3255 | DISP 028299 ANRT 2019 |
Bouée avec sondeur bi-fréquence | Topwell | M3I+ | DISP 049892 ANRT2020 |
ANTENNE PARABOLIQUE | XANTE | 58X64 cm | DISP 028314 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | XANTE | 83X91 CM | DISP 028315 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | XANTE | DS 2008CA | DISP 028316 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE | XANTE | DS 2008FTA | DISP 028317 ANRT 2019 |
RECEPTEUR PARABOLIQUE | XANTE | DS-100CI | DISP 028318 ANRT 2019 |
RECEPTEUR PARABOLIQUE | XANTE | DS-100X | DISP 028319 ANRT 2019 |
RECEPTEUR PARABOLIQUE | XANTE | DS-100XCI | DISP 028320 ANRT 2019 |
Récepteur acoustique | XCESS | M3REC | DISP00064450ANRT2022 |
Sounder detection system | XCESS | NC-1-03 | DISP 028322 ANRT 2019 |
EQUIPEMENT | XELIOS | MPF 224 8 R 01 | DISP 028326 ANRT 2019 |
EQUIPEMENT | XELIOS | MPF 334 8 E 01 | DISP 028327 ANRT 2019 |
Power inverter | XELLIP | PIC-1000 | DISP 028333 ANRT 2019 |
Tête parabolique LNB type Single | DATAMAX-ONEIL | MA-3501 | DISP00057579ANRT2021 |
Tête parabolique LNB type Twin | DATAMAX-ONEIL | MA-3502 | DISP00057581ANRT2021 |
Tête parabolique LNB type Quad | DATAMAX-ONEIL | MA-3504 | DISP00057582ANRT2021 |
Tête Parabolique LNB Type Octo | DATAMAX-ONEIL | MA-3508 | DISP00057558ANRT2021 |
Tête parabolique LNB type Quattro | DATAMAX-ONEIL | MA-3514 | DISP00057583ANRT2021 |
Récepteur Numérique Par Satellite | XENO | A8 HD PVR | DISP 028340 ANRT 2019 |
ANTENNE | XEROX | 2J431 | DISP 028341 ANRT 2019 |
ANTENNE | XEROX | 2J500 | DISP 028342 ANRT 2019 |
MODEM GSM/GPS | XEROX | MCU2 | DISP 028343 ANRT 2019 |
Antenne VHF | XGD | MAT-128 | DISP 028344 ANRT 2019 |
Thermométre IR | ALTO PROFESSIONAL | 8888 250552 | DISP00056672ANRT2021 |
Pupitre Microphone (sans aucun module sans fil) | WiFi et GPS intégrés | SO-RM-MATMAX | DISP00056275ANRT2021 |
POSTE TÉLÉPHONIQUE NUMÉRIQUE | XILICA | 520 | DISP 028354 ANRT 2019 |
POSTE TÉLÉPHONIQUE NUMÉRIQUE | XILICA | 610 | DISP 028355 ANRT 2019 |
POSTE TÉLÉPHONIQUE NUMÉRIQUE | XILICA | 640 | DISP 028356 ANRT 2019 |
POSTE TÉLÉPHONIQUE NUMÉRIQUE | XILICA | 725 | DISP 028357 ANRT 2019 |
POSTE TÉLÉPHONIQUE NUMÉRIQUE | XILICA | 730 | DISP 028358 ANRT 2019 |
POSTE TELEPHONIQUE | XILICA | DECLIC | DISP 028359 ANRT 2019 |
POSTE PROPRIÉTAIRE | XILICA | MC 405E | DISP 028360 ANRT 2019 |
POSTE PROPRIÉTAIRE | XILICA | MC 510 | DISP 028361 ANRT 2019 |
POSTE PROPRIÉTAIRE | XILICA | MC 520 | DISP 028362 ANRT 2019 |
POSTE PROPRIÉTAIRE | XILICA | MC 640 | DISP 028363 ANRT 2019 |
Poste opérateur | XILICA | MC 760 | DISP 028364 ANRT 2019 |
النشرة الإخبارية
ابقوا على علم بمستجدات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وقطاع المواصلات بالتسجيل في النشرات الإخبارية الإلكترونية