Non submitted to type approval equipment
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| POINT D'ACCES WIFI 802.11 a/b/g/n | DRAYTEK | VigorAP | 900 | MR 11027 ANRT 2015 |
| POINT D'ACCES WIFI 802.11 a/b/g/n/ac | DRAYTEK | VigorAP | 910C | MR 10982 ANRT 2015 |
| ROUTEUR SANS FIL WIFI 802.11a/b/g/n et RTC | DRAYTEK | VIGOR | 2925Vn-PLUS | MR 9484 ANRT 2014 |
| PARE-FEU AVEC WIFI 802.11a/b/g/n ET RTC INTEGRES | DRAYTEK | VIGOR | 2862Vac | MR 18478 ANRT 2019 |
| ROUTEUR ADSL/VDSL ET WIFI 802.11a/b/g/n | DRAYTEK | VIGOR | 2860Vn plus | MR 9485 ANRT 2014 |
| Routeur sans Fil avec WiFi intégré | DRAYTECH | vigor2912n | MR 17914 ANRT 2018 | |
| Routeur ADSL/VDSL avec WiFi 802.11a/b/g/n | DRAYTEK | VIGOR | 2860VAC | MR 12249 ANRT 2016 |
| COMMUTATEUR MULTISERVICE E1 | DRAGONWAVE | HARMONY HUB 800 | T555800MB | MF 4738 ANRT 2016 |
| FAISCEAU HERTZIEN 23 GHZ | DRAGONWAVE | HARMONY ENHANCED 23 | T562RL23B03SX | MR 12776 ANRT 2016 |
| FAISCEAU HERTZIEN 23 GHZ | DRAGONWAVE | HARMONY ENHANCED 23 | T562RH23B03SX | MR 12777 ANRT 2016 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter
