Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Télécommande A2FP 433.92MHz | NEROX | 15802003 | MR00037615ANRT2023 | |
TELECOMANDE A2FP 433 MHz | NEROX | 15802001 | MR00037613ANRT2023 | |
Faisceau Hertzien 80 GHz | NERA | EvoTM XTRM-E2 | MR00034605ANRT2022 | |
Faisceau Hertzien 7GHz avec SDR | NERA | Evo XPAND IP+ | Evo ODU-SP 7 | MR00000459ANRT2024 |
FAISCEAU HERTZIEN 26 Ghz | NERA | EvoTM XP-NexG Edge | ODU-SP 26 | MR00034613ANRT2022 |
Faisceau Hertzien 80GHz | NERA | EvoTM VX-NexG MBR | EvoTM VX-NexG MBR-XX | MR00038093ANRT2023 |
Faisceau Hertzien 80GHz | NERA | EvoTM VX-NexG MBR | MR00034678ANRT2022 | |
Emetteur/Récepteur 5.4/5.8 GHz | NERA | EvoMANe | E5-ST23 | MR00029088ANRT2021 |
Emetteur/récepteur 5.4/5.8 GHz | NERA | EvoMANe | E5-BSI | MR00029075ANRT2021 |
Faisceau Hertzien 8Ghz | NERA | EVOLUTION XPAND IP - 8 GHz | FL08AAA0B | MR00030408ANRT2021 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter