Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Contrôleur IoT 869MHz | MILESIGHT | UC300 | UC300-868M | MR00036887ANRT2023 |
Contrôleur A2FP 869 MHz | Milesight | UC1152-MA869 | MR00028390ANRT2021 | |
Contrôleur avec interface A2FP 869 MHz | Milesight | UC1114-MA869 | MR00028388ANRT2021 | |
Contrôleur A2FP 869 MHz | Milesight | UC1122-MA869 | MR00028389ANRT2021 | |
Capteur de distance à ultrasons 869 MHz avec NFC intégré | Milesight | EM500-UDL | EM500-UDL-869M | MR00036908ANRT2023 |
Capteur d'humidité du sol 869 MHz avec NFC intégré | Milesight | EM500-SMTC-868M-ATLAS.MA | MR00028766ANRT2021 | |
Capteur de température avec interface A2FP 869 MHz | Milesight | EM500-PT100-T200-MA869 | MR00028387ANRT2021 | |
Capteur de température A2FP 869 MHz | Milesight | EM500-PT100-T050-MA869 | MR00028440ANRT2021 | |
Capteur de lumière 869 MHz avec NFC intégré | Milesight | EM500-LGT-868M-ATLAS.MA | MR00028769ANRT2021 | |
Capteur de CO2 869 MHz avec NFC intégré | Milesight | EM500-CO2-868M-ATLAS.MA | MR00028633ANRT2021 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter