Non submitted to type approval equipment
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| Interrupteur connecté ZigBee 2.4GHz | LEGRAND | 0 698 95L | MR00039153ANRT2023 | |
| Interrupteur ZigBee | LEGRAND | 0 677 72 | MR00033418ANRT2022 | |
| Prise connectée avec ZigBee intégré | LEGRAND | 0 677 75 | MR00033842ANRT2022 | |
| Contrôleur déclairage sans fil | LEGRAND | 0 677 70 | MR00033745ANRT2022 | |
| Micromodule connecté avec ZigBee intégré | LEGRAND | 0 677 66 | MR00037159ANRT2023 | |
| Commande sans fil A2FP 2.4 GHz | LEGRAND | 0 677 56 | MR00034884ANRT2022 | |
| Kit de démarrage logement connecté avec WiFi | LEGRAND | 0 676 91 | MR00035411ANRT2022 | |
| Commande sans fil connectée | LEGRAND | 0 676 47 | MR00033744ANRT2022 | |
| Kit de démarrage logement connecté avec WiFi | LEGRAND | 0 676 90 | MR00033609ANRT2022 | |
| Commande avec ZigBee intégré | LEGRAND | 0 648 97 | MR00038903ANRT2023 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter