Non submitted to type approval equipment
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| MANETTE AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | IPEGA | PG | 9023 | MR 14095 ANRT 2017 |
| MANETTE AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | IPEGA | PG | 9025 | MR 14074 ANRT 2017 |
| Manette de jeux avec Bluetooth intégré | IPEGA | 4008 | MR00026265ANRT2020 | |
| SERVEUR D'APPEL | IPECS | UCP100 | MF 5070 ANRT 2019 | |
| CALL SERVER | IPECS | UCP600 | MF 4850 ANRT 2017 | |
| CARTE /RNIS PRI | IPECS | UCP | PRIM | MF 4851 ANRT 2017 |
| CARTE RESEAU ANALOGIQUE | IPECS | UCP | COIU4 | MF 5071 ANRT 2019 |
| Carte d'interface analogique | Ipecs | MG | LCOB8 | MF 3525 ANRT 2009 |
| Carte d'interface analogique | Ipecs | MG | LCOB8 | MF 3525 ANRT 2009 |
| Carte d'interface analogique | Ipecs | MG | LCOB4 | MF 3526 ANRT 2009 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter