Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Écran interactif avec WiFi intégré | INGSCREEN | IS-7516 | MR00035496ANRT2022 | |
Ecran interactif avec WiFi intégré | INGSCREEN | IS-7518 | MR00035088ANRT2022 | |
Ecran interactif avec WiFi et Bluetooth intégrés | INGSCREEN | IS-6516N | MR00000688ANRT2024 | |
Ecran interactif avec WiFi et Bluetooth intégrés | INGSCREEN | IS-6516 | MR00000686ANRT2024 | |
Ecran intéractif avec WiFi et Bluetooth intégrés | INGSCREEN | IS-6512 | MR00038242ANRT2023 | |
Ecran intéractif avec WiFi et Bluetooth intégrés | INGSCREEN | IS-5512 | MR00038243ANRT2023 | |
Ecran interactif avec WiFi et Bluetooth intégrés | INGSCREEN | IS-6511 | MR00000673ANRT2024 | |
Kiosque interactif avec WiFi intégré | INGSCREEN | IS-5511 | MR00035495ANRT2022 | |
Terminal RFID | INGENICO | PINPAD | Lane3000 | MR00028219ANRT2021 |
Kiosque de paiement avec WiFi intégré | INGSCREEN | "55"" K type Kiosk" | IS-5511 | MF00005568ANRT2022 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter