Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Lightning protection unit E1 | HUAWEI | UELP | MF 5229 ANRT 2020 | |
CARTE D'INTERFACE FXO | HUAWEI | U111OSUB1 | MF 4464 ANRT 2014 | |
Carte d'interface E1 | HUAWEI | TSOU | BT13TSOU | MF 5104 ANRT 2019 |
Carte d'interface E1 | HUAWEI | TPS | MF 5125 ANRT 2019 | |
Carte d'interface FXO/FXS | Huawei | TNW1FXSO12 | MF00005579ANRT2022 | |
Carte d'interface E1 | Huawei | TNW1DXM | MF00005580ANRT2022 | |
Carte d'interface GPON | Huawei | TNV5T402Q01 | MF00005378ANRT2021 | |
CARTE D'INTERFACE E1 | HUAWEI | TNM1MD1 | MF 4996 ANRT 2018 | |
Carte d'interface E1 | Huawei | TMB2TPS | MF00005575ANRT2022 | |
Montre connectée avec Bluetooth et NFC intégrés | Huawei | TIA-B39 | MR00030272ANRT2021 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter