Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
FAISCEAU HERTZIEN 23GHZ | HUAWEI | Optix RTN 600 | 23G-HP | MR 20359 ANRT 2019 |
FAISCEAU HERTZIEN 23GHZ | HUAWEI | Optix RTN 600 | 23G-HP | MR 20380 ANRT 2019 |
CARTE DINTERFACE E1 | HUAWEI | OPTIX OSN 1800 II | MF 5161 ANRT 2019 | |
FAISCEAU HERTZIEN E-BAND | HUAWEI | OPTIX | RTN 380AX | MR 19328 ANRT 2019 |
Faisceau Hertzien 8GHz | HUAWEI | OptiX | RTN 980L | MR00027459ANRT2021 |
INDOOR UNIT E1 | HUAWEI | OPTIX | IDU950 | MF 4737 ANRT 2016 |
INDOOR UNIT E1 | HUAWEI | OPTIX | IDU905 | MF 4734 ANRT 2016 |
INDOOR UNIT E1 | HUAWEI | OPTIX | IDU605 | MF 4770 ANRT 2017 |
Montre GNSS | ||||
Système de transmission E1 | HUAWEI | Optix | IDU RTN 950 A | MF 5082 ANRT 2019 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter