Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Ecran interactif avec WiFi intégré | Huawei | IP-UG86 | MR00039978ANRT2023 | |
Système de stockage d'énergie avec WiFi (sans module 4G) | HUAWEI | iSitePower-M-MAP05A1 | MR00041048ANRT2023 | |
Système de synchronisation E1 avec GNSS intégré | HUAWEI | IPCLK5000 | MR00031525ANRT2022 | |
Système de synchronisation E1 avec GPS intégré | HUAWEI | IPCLK | 3000 | MR 18044 ANRT 2018 |
Module 2G/3G/4G | Huawei | iIOT-WAC0412 | MR00033968ANRT2022 | |
PASSERELL IP/RNIS | HUAWEI | IGW | 100 | MF 4461 ANRT 2014 |
CARTE DINTERFACE E1 | HUAWEI | IDU 905 2F | MF 5159 ANRT 2019 | |
CARTE D'INTERFACE E1 | HUAWEI | IDU 905 1E | SLD3IRU101 | MF 5033 ANRT 2018 |
Unité indoor E1 | HUAWEI | IDU 905 1A | MF00005328ANRT2021 | |
Unité de distribution avec WiFi intégré | HUAWEI | iDMU48 | iDMU48-300B-17B | MR00002653ANRT2024 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter