Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
RADAR METEO | HONEYWELL | RDR | 4000 | MR 19121 ANRT 2019 |
Imprimante avec WiFi et NFC intégrés | HONEYWELL | PX940 | PX940V30100060300 | MR00025423ANRT2020 |
IMPRIMANTE MOBILE BLUETOOTH | HONEYWELL | PRINTPAD | MR 13631 ANRT 2017 | |
Imprimante avec WiFi (sans option RFID) | HONEYWELL | PX45A00000020300 | MR00040163ANRT2023 | |
RADAR METEO | HONEYWELL | PRIMUS | 870 | MR 10735 ANRT 2015 |
IMPRIMANTE MOBILE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | HONEYWELL | PR3 | MR 11167 ANRT 2015 | |
IMPRIMANTE MOBILE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | HONEYWELL | PR2 | MR 16203 ANRT 2018 | |
Imprimante avec WiFi et Bluetooth | HONEYWELL | PD43 | PD43A03500010202 | MR00040271ANRT2023 |
Lecteur de cartes de proximité 125 KHz / 13.56 MHz | HONEYWELL | OmniClass 2.0 | OM31BHOND | MR00040424ANRT2023 |
Enterprise Tablet PC | Honeywell | MT10-1 | MR00034328ANRT2022 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter