Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Ecran Tactile avec WiFi et Bluetooth intégrés | HCTouch | HS-98IW-L03PA | MR00039637ANRT2023 | |
Ecran tactile avec WiFi et Bluetooth | HCTouch | HS-86IW-L06PA | MR00035422ANRT2022 | |
Ecran tactile avec WiFi et Bluetooth intégrés | HCTek | HS-75IW-L06PA | MR00035408ANRT2022 | |
Ecran tactile 65'' avec WiFi et Bluetooth | HCTek | HS-65IW-L06PA | MR00039498ANRT2023 | |
Radiocommande 433MHz | HBC-RADIOMATIC | SPECTRUM 3 GI | MR00028257ANRT2021 | |
ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR A2FP | HBC-RADIOMATIC | FST 726 | 726-1700469/00 | MR 15834 ANRT 2018 |
RADIOCOMMANDE A2FP | HBC RADIOMATIC | SPECTRUM 1 | 735-0602511/1 | MR 10197 ANRT 2015 |
RADIOCOMMANDE A2FP | HBC RADIOMATIC | QUADRIX iLOG | 512-1015819 EU-1 | MR 12712 ANRT 2016 |
ÉMETTEUR 2 | ||||
ÉMETTEUR 2 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter