Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Ecran multifonction avec WiFi et GPS Intégrés | FURUNO | NavNet TZtouch3 | TZT12F | MR00025254ANRT2020 |
Unité d'affichage avec WiFi et GNSS intégrés | FURUNO | NAVNET TZTOUCH2 | TZT2BB | MR00032060ANRT2022 |
Terminal INMARSAT SMDSM | FURUNO | INMARSAT-C | FELCOM 18 | MR00001668ANRT2024 |
EMETTEUR/RECEPTEUR RADAR | FURUNO | M1835 | '-- | MR00025205ANRT2020 |
EMETTEUR/RECEPTEUR RADAR | FURUNO | M1945 | '-- | MR00025213ANRT2020 |
Antenne GNSS | FURUNO | GP-330B | MR00032578ANRT2022 | |
Récepteur GPS | Furuno | GP-33 | MR00034694ANRT2022 | |
RECEPTEUR GPS AVEC WIFI INTEGRE | FURUNO | GP | 1971F | MR 21383 ANRT 2019 |
Ecran multifonction avec WiFi et GPS Intégrés | FURUNO | GP1871F | MR00027279ANRT2021 | |
RÉCEPTEUR GPS | FURUNO | GP | 1870F | MR 10616 ANRT 2015 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter