Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
SIMULATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE | BOSTON SCIENTIFIC | VALITUDE CRT-P | U128 | MR 19413 ANRT 2019 |
Stimulateur cardiaque implantable | Boston Scientific | VALITUDE CRT-P | U125 | MR00027064ANRT2021 |
Stimulateur cardiaque implantable | BOSTON SCIENTIFIC | PROPONENT | L211 | MR 16686 ANRT 2018 |
STIMULATEUR CARDIAQUE IMPLANTABLE | BOSTON SCIENTIFIC | PROPONENT | L210 | MR 19079 ANRT 2019 |
SYSTÈME MÉDICAL AVEC BLUETOOTH | ||||
SYSTÈME MÉDICAL AVEC INDUCTION ET IMPLANTS MÉDICAUX | BOSTON SCIENTIFIC | LATITUDE 3120 | MR 17495 ANRT 2018 | |
Défibrillateur implantable | BOSTON SCIENTIFIC | INOGEN X4 CRT-D | G148 | MR 16679 ANRT 2018 |
Défibrillateur implantable | BOSTON SCIENTIFIC | INOGEN MINI ICD | D013 | MR 16684 ANRT 2018 |
Défibrillateur implantable | BOSTON SCIENTIFIC | INOGEN MINI ICD | D011 | MR 16683 ANRT 2018 |
Défibrillateur implantable | BOSTON SCIENTIFIC | INOGEN MINI ICD | D010 | MR 16685 ANRT 2018 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter