Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Haut parleur (WiFi | ||||
Haut-Parleur avec WiFi et Bluetooth intégrés | BANG & OLUFSEN | Beosound Balance | Balance | MR00026566ANRT2020 |
BOITE À MUSIQUE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | BANG & OLUFSEN | BEOSOUND 2 | MR 12994 ANRT 2016 | |
BOITE À MUSIQUE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | BANG & OLUFSEN | BEOSOUND 1 | MR 12580 ANRT 2016 | |
Haut-Parleur Bluetooth | BANG & OLUFSEN | Beosound | A1 | MR00026553ANRT2020 |
BOITE À MUSIQUE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | BANG & OLUFSEN | BEOSOUND | 35 | MR 12579 ANRT 2016 |
Casque avec WiFi et Bluetooth intégrés | BANG & OLUFSEN | Beoplay Portal | MR00033673ANRT2022 | |
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH | BANG & OLUFSEN | BEOPLAY P6 | MR 16586 ANRT 2018 | |
BOITE À MUSIQUE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | BANG & OLUFSEN | BEOPLAY M5 | MR 13327 ANRT 2017 | |
BOITE À MUSIQUE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉ | BANG & OLUFSEN | BEOPLAY M3 | MR 15959 ANRT 2018 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter