Non submitted to type approval equipment
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément | 
|---|---|---|---|---|
| BOITIER MULTIMÉDIA AVEC WIFI INTÉGRÉ | ALLSEE | PPCNET-LIVE | MR 14829 ANRT 2017 | |
| BOITIER MULTIMÉDIA AVEC WIFI INTÉGRÉ | ALLSEE | PPCNET-B | MR 15819 ANRT 2018 | |
| Écran interactif avec WiFi intégré | ALLSEE | POS10W3 | MR 17189 ANRT 2018 | |
| Tablette avec WiFi et Bluetooth intégrés | ALLNET | RK3288 | MR00040049ANRT2023 | |
| Emetteur 433.92 MHz | ALLMATIC | TECH3 POWER | MR00035369ANRT2022 | |
| Récepteur 433.92 MHz | ALLMATIC | B.RO MINI 1CH | MR00035341ANRT2022 | |
| HAUT-PARLEUR BLUETOOTH | ALLMART ELECTRONIC | Q7 | MR 20457 ANRT 2019 | |
| HAUT-PARLEUR BLUETOOTH | ALLMART ELECTRONIC | Q5 | MR 20456 ANRT 2019 | |
| Scanner Intraoral avec WiFi intégré | AlliedStar | Intraoral Scanner | AS 200E | MR00040397ANRT2023 | 
| Intraoral Scanner | AlliedStar | AS 200E | MR00001143ANRT2024 | 
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter
 
         
         
        