Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Appareil de mesure du taux de glycémie avec Bluetooth integré | ACCU-CHECK | Accu-Check Instant | MR00029646ANRT2021 | |
PC Portable avec WiFi et Bluetooth intégrés | ACCENT | W5000 | MR00026057ANRT2020 | |
PC Portable avec WiFi et Bluetooth intégrés | Accent | W2005 | MR00027291ANRT2021 | |
TABLETTE (GSM | ||||
TABLETTE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | ACCENT | TB1020 | MR 11504 ANRT 2016 | |
TABLETTE AVEC WIFI 802.11b/g/n ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | ACCENT | TB | 1011 | MR 10236 ANRT 2015 |
TABLETTE AVEC BLUETOOTH ET WIFI 802.11b/g/n | ACCENT | TB | 890 | MR 9712 ANRT 2014 |
TABLETTE AVEC WIFI 802.11b/g/n ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | ACCENT | TB | 880 | MR 10402 ANRT 2015 |
TABLETTE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | ACCENT | SURF1001 | MR 11067 ANRT 2015 | |
TABLETTE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | ACCENT | SURF1000 | MR 11058 ANRT 2015 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter