Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
COMMANDE SANS FIL A2FP | SOMFY | SMOOVE 1 RTS | MR 18591 ANRT 2019 | |
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL A2FP | SOMFY | SITUO RTS | MR 16909 ANRT 2018 | |
Emetteur/Récepteur A2FP | SOMFY | Situo 5 io Pure II | MR00035929ANRT2022 | |
Télécommande A2FP 433 MHz (Émetteur) | Somfy | SITUO 5 | SITUO 5 RTS PURE | MR00025961ANRT2020 |
Emetteur A2FP 869 MHz | SOMFY | Situo 1 io PURE II | MR00035931ANRT2022 | |
Emetteur A2FP 433 MHz | SOMFY | Situo 1 | Situo 1 RTS 1800459 (Pure) | MR00025927ANRT2020 |
Récepteur A2FP 433 MHz | SOMFY | ROLLIXO OPTIMO RTS | MR00028567ANRT2021 | |
RECEPTEUR A2FP | SOMFY | ROLL UP 28 WF RTS Li-ion | MR 20206 ANRT 2019 | |
SYSTÈME DALARME SANS FIL A2FP | SOMFY | PROTEXIAL IO | 1875116 | MR 15173 ANRT 2017 |
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL A2FP | SOMFY | PRO TEXIAL MOVEMENT DETECTOR | 1875003 | MR 19831 ANRT 2019 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter