Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Appareil d'aide auditive A2FP | Signia | Silk C&G 5IX | MR00039968ANRT2023 | |
Appareil d'aide auditive A2FP | Signia | Silk C&G 3IX | MR00039967ANRT2023 | |
Appareil d'aide auditive A2FP | Signia | PURE Charge&Go 7X | MR00026757ANRT2020 | |
Appareil d'aide auditive A2FP | Signia | PURE Charge&Go 7Nx | MR00026311ANRT2020 | |
Appareil d'aide auditive A2FP | Signia | PURE Charge&Go 5X | MR00026524ANRT2020 | |
Appareil d'aide auditive A2FP | Signia | PURE Charge&Go 5Nx | MR00026312ANRT2020 | |
Appareil d'aide auditive A2FP | Signia | PURE Charge&Go 3X | MR00026758ANRT2020 | |
Appareil d'aide auditive A2FP | Signia | PURE Charge&Go 3Nx | MR00026314ANRT2020 | |
Appareil d'aide auditive A2FP | Signia | Pure C&G 7AX | MR00030254ANRT2021 | |
Appareil d'aide auditive avec induction et Bluetooth LE intégrés | Signia | Pure C&G 7IX | MR00039959ANRT2023 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter