Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
MICROPHONE SANS FIL (ÉMETTEUR) | SENNHEISER | XS WIRELESS 2 | SKM 835 XSW-A | MR 19170 ANRT 2019 |
MICROPHONE SANS FIL (ÉMETTEUR) | SENNHEISER | XS WIRELESS 2 | SK-XSW-A | MR 19171 ANRT 2019 |
SYSTÈME DE MICROPHONE SANS FIL | SENNHEISER | XS WIRELESS 2 | EM XSW2-A | MR 19172 ANRT 2019 |
MICROPHONE SANS FIL | SENNHEISER | XS WIRELESS 1 | SKM-XSW-A | MR 18290 ANRT 2018 |
MICROPHONE SANS FIL (ÉMETTEUR) | SENNHEISER | XS WIRELESS 1 | SKM 835 XSW-B | MR 18763 ANRT 2019 |
MICROPHONE SANS FIL A2FP (EMETTEUR) | SENNHEISER | XS WIRELESS 1 | SKM 825-XSW-B | MR 18974 ANRT 2019 |
MICROPHONE SANS FIL (ÉMETTEUR) | SENNHEISER | XS Wireless 1 | SKM 825-XSW-A | MR 21462 ANRT 2019 |
MICROPHONE SANS FIL (RÉCEPTEUR A2FP) | SENNHEISER | XS WIRELESS 1 | EM-XSW1-A | MR 18252 ANRT 2018 |
MICROPHONE SANS FIL A2FP (RÉCEPTEUR) | SENNHEISER | XS WIRELESS 1 | EM-XSW1 DUAL | MR 18973 ANRT 2019 |
MICROPHONE SANS FIL A2FP (RÉCEPTEUR) | SENNHEISER | XS WIRELESS 1 | EM-XSW1 | MR 18972 ANRT 2019 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter