Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
RÉCEPTEUR A2FP | SCHRADER ELECTRONICS | MFR3A | MR 19527 ANRT 2019 | |
ÉMETTEUR A2FP | SCHRADER ELECTRONICS | G6GB4 | MR 19743 ANRT 2019 | |
Récépteur 433MHz | Schrader Electronics | FHTERX | MR00028753ANRT2021 | |
Tyre Pressure Monitoring Sensor | SCHRADER ELECTRONICS | FG6IECU | MR00039842ANRT2023 | |
Tyre Pressure Monitoring Sensor | Schrader Electronics | BG6FD4 | MR00039021ANRT2023 | |
CAPTEUR DE SURVEILLANCE DE PRESSION DES PNEUS A2FP | SCHRADER ELECTRONICS | DG6W2D4 | MR 16355 ANRT 2018 | |
Tyre Pressure Monitoring Sensor | Schrader Electronics | BG3FP4 | MR00026829ANRT2020 | |
Tyre Pressure Monitoring Sensor | Schrader Electronics | ATFPG4 | MR00028751ANRT2021 | |
Tyre Pressure Monitoring Sensor | Schrader Electronics | BBFPL4 | MR00036925ANRT2023 | |
Tyre Pressure Monitoring Sensor | Schrader Electronics | ATFPE4 | MR00027197ANRT2021 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter