Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Passerelle de services cloud avec UMTS | ||||
CAPTEUR BLUETOOTH | VERNIER | WDSS | MR 9518 ANRT 2014 | |
ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE ET DHUMIDITÉ AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | VERIGO | Pod | PB2 | MR 13316 ANRT 2017 |
ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE ET DHUMIDITÉ AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | VERIGO | Pod | PA2 | MR 13317 ANRT 2017 |
TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE AVEC WIFI | ||||
TPE AVEC WIFI | ||||
TERMINAL DE PAIEMENT ELECTRONIQUE AVEC GSM et RFID intégrés | VERIFONE | VX675 | M265-773-C3-EUF-3 | MR 11889 ANRT 2016 |
STATION DACCUEIL DE TPE (BLUETOOTH | ||||
TERMINAL DE PAIEMENT ELECTRONIQUE AVEC GSM et RFID intégrés | VERIFONE | VX520 | M252-753-AB-EUA-3 | MR 11890 ANRT 2016 |
TERMINAL DE PAIEMENT ELECTRONIQUE AVEC GSM |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter