Consult the list of approved equipment
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
Imprimante d'étiquettes | HI!DEA | CL-E300 | DISP00067956ANRT2023 |
Imprimante d'étiquettes sans option WIFI | HI!DEA | CL-E720 | DISP00068074ANRT2023 |
Imprimante d'étiquettes sans option WIFI | HI!DEA | CL-S400DT | DISP00055808ANRT2021 |
NVR | HI!DEA | CL-S621 | DISP 011094 ANRT 2019 |
Trafic Data Collection Video Sensor | HI!DEA | CL-S621 | DISP 011095 ANRT 2019 |
Imprimante d'étiquettes sans options WIFI ni Bluetooth | HI!DEA | CL-S631II CLS631IINEBXX | DISP00066793ANRT2023 |
Imprimante | HI!DEA | CL-S6621 | DISP 011096 ANRT 2019 |
Imprimante d'étiquettes | HI!DEA | CT-E301 | DISP00067985ANRT2023 |
Imprimante (Sans module WiFi) | HI!DEA | CT-E351 USB+LAN | DISP 011097 ANRT 2019 |
Imprimante sans aucune interface radio sans fil | HI!DEA | CT-S651 | DISP00068637ANRT2023 |
Imprimante sans option Bluetooth | HI!DEA | CT-S851 III | DISP00001651ANRT2024 |
Imprimante sans module WiFi | HI-LO SYSTEM | 100 | DISP 011098 ANRT 2019 |
IMPRIMANTE | HI-LO SYSTEM | 200 | DISP 011099 ANRT 2019 |
Netscaler SD WAN | HI-LO SYSTEM | 300 | DISP 011102 ANRT 2019 |
Branch Repeater | HI-LO SYSTEM | 8520 | DISP 011104 ANRT 2019 |
Serveur avec SD-WAN et Pare-Feu capabilités | HI-LO SYSTEM | 8540 | DISP 011105 ANRT 2019 |
Branch Repeater | HI-LO SYSTEM | 8820 | DISP 011106 ANRT 2019 |
Branch Repeater | HI-LO SYSTEM | 210 20 SE | DISP 011100 ANRT 2019 |
Branch Repeater | HI-LO SYSTEM | 210 50 SE | DISP 011101 ANRT 2019 |
Netscaler SD WAN | HI-LO SYSTEM | 410 SE 410-100-SE | DISP 011103 ANRT 2019 |
Branch Repeater | HI-LO SYSTEM | Access Gateway 2010EW3Z0000221 | DISP 011107 ANRT 2019 |
Module SFP+ | HI-LO SYSTEM | ADC 10G SFP+ | DISP00053718ANRT2020 |
Branch Repeater | HI-LO SYSTEM | BRANCH REPEATERBT100 | DISP 011108 ANRT 2019 |
Passerelle IP | HI-LO SYSTEM | BRANCH REPEATERBT200 | DISP 011109 ANRT 2019 |
Application Delivery Controller | HI-LO SYSTEM | MPX 14020 | DISP 011110 ANRT 2019 |
Application delivery controller | HI-LO SYSTEM | MPX 5900 | DISP00053950ANRT2020 |
Application Delivery Controller | HI-LO SYSTEM | MPX 5901 | DISP00053692ANRT2020 |
Application Delivery Controller | HI-LO SYSTEM | MPX 5910 | DISP 011111 ANRT 2019 |
Contrôleur d'applications | HI-LO SYSTEM | MPX 8905 | DISP00060223ANRT2022 |
Application Delivery Controller | HI-LO SYSTEM | MPX/SDX 9120 | DISP00067674ANRT2023 |
EQUIPEMENT D'OPTIMISATION LAN | HI-LO SYSTEM | MPX8010 | DISP 011112 ANRT 2019 |
EQUIPEMENT D'OPTIMISATION LAN | HI-LO SYSTEM | MPX8200 | DISP 011113 ANRT 2019 |
Serveur | HI-LO SYSTEM | NETSCALERMPX -8010 | DISP 011114 ANRT 2019 |
PLATE-FORME DE RESEAU | HI-LO SYSTEM | NETSCALERMPX8600 | DISP 011115 ANRT 2019 |
Serveur | HI-LO SYSTEM | NETSCALERSDX -14040 | DISP 011116 ANRT 2019 |
Serveur | HI-LO SYSTEM | SDX14040 | DISP 011117 ANRT 2019 |
Serveur | HID | T31-SMM3009812 | DISP 011118 ANRT 2019 |
Antenne Omnidirectionnelle | ZKTECO | MN-OA-827-N | DISP 050691 ANRT 2020 |
Antenne Directionnelle | ZKTECO | MPA-738-4F-153 | DISP 050692 ANRT 2020 |
Serveur | HIDEA | 2200 | DISP 011119 ANRT 2019 |
Adaptive Traffic Manager | HIDGLOBAL | GPS SYNCHRO MASTER | DISP 011120 ANRT 2019 |
Moniteur LED sans aucun module sans fil | AVCROWNS | OA4 | DISP00057021ANRT2021 |
Moniteur | AVCROWNS | SG2.5 | DISP00057750ANRT2021 |
Téléviseur | HIDIYIN | 43HD20 | DISP 049032 ANRT 2020 |
PAR FEU | HIDIYIN | 55 CM | DISP 011121 ANRT 2019 |
ANTENNE GPS | HIDIYIN | CH-4500 | DISP 011122 ANRT 2019 |
ANTENNE PARABOLIQUE | HIDIYIN | CH-5000 DELTA | DISP 011123 ANRT 2019 |
RECEPTEUR NUMERIQUE PAR SATELLITE (SANS CLE USB WIFI OU 3 G) | HIDIYIN | CH-5500 | DISP 011124 ANRT 2019 |
Récepteur Numérique par satellite (sans clé USB WiFi ou 3G intégrée) | HIDIYIN | CH-7500 | DISP 011125 ANRT 2019 |
RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE PAR SATELLITE (SANS CLÉ USB WIFI OU 3G) | HIDIYIN | CH-8000 | DISP 011126 ANRT 2019 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter