Consult the list of approved equipment
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
Pare-feu | METEO CONTROL | FG-600C | DISP 016158 ANRT 2019 |
Par feu | METEO CONTROL | FG-600C | DISP 016159 ANRT 2019 |
Pare -Feu | METEO CONTROL | FG-600C | DISP 016160 ANRT 2019 |
Pare -Feu | METEO CONTROL | FG-600C-BDL | DISP 016161 ANRT 2019 |
Passerelle Ethernet | METEO CONTROL | FG-600D | DISP 016162 ANRT 2019 |
Par feu | METEO CONTROL | FG-600D | DISP 016163 ANRT 2019 |
firewall | METEO CONTROL | FG-600E | DISP 048114 ANRT 2019 |
Pare -Feu | METEO CONTROL | FG-601F | DISP00065126ANRT2022 |
Pare-Feu | METEO CONTROL | FG-601F-BDL-950-12 | DISP00002462ANRT2024 |
Pare-feu | METEO CONTROL | FG-60D | DISP 016164 ANRT 2019 |
Serveur de sécurité (sans modem USB 3G/4G) | METEO CONTROL | FG-60E | DISP 016165 ANRT 2019 |
Serveur de sécurité (sans modem USB 3G/4G) | METEO CONTROL | FG-60E-BDL | DISP 016166 ANRT 2019 |
Serveur de sécurité | METEO CONTROL | FG-70D-BDL | DISP 016167 ANRT 2019 |
PAR FEU | METEO CONTROL | FG-70D-BDL | DISP 016168 ANRT 2019 |
SERVEUR DE S-70D-BDLECURITE (SANS MODEM usb 3g/4g° | METEO CONTROL | FG-800C-BDL | DISP 016169 ANRT 2019 |
Serveur de sécurité (sans modem USB 3G/4G) | METEO CONTROL | FG800D | DISP 016170 ANRT 2019 |
Par feu | METEO CONTROL | FG80C | DISP 016171 ANRT 2019 |
Pare-feu | METEO CONTROL | FG-80D | DISP 016172 ANRT 2019 |
Pare -Feu | METEO CONTROL | FG-80D-BDL | DISP 016173 ANRT 2019 |
Serveur de sécurité (sans modem USB 3G/4G) | METEO CONTROL | FG-80E-BDL | DISP 016174 ANRT 2019 |
Pare-Feu | METEO CONTROL | FG-80F | DISP00054826ANRT2021 |
Pare-Feu | METEO CONTROL | FG-80F-BYPASS | DISP00052842ANRT2020 |
Pare -Feu | METEO CONTROL | FG-80FTK23008902 | DISP00070897ANRT2023 |
Serveur de sécurité (sans modem USB 3G/4G) | METEO CONTROL | FG-81E | DISP 016175 ANRT 2019 |
Équipement de sécurité | METEO CONTROL | FG-900D | DISP 016176 ANRT 2019 |
Par-feu | METEO CONTROL | FG90D | DISP00054865ANRT2021 |
Pare-feu | METEO CONTROL | FG-90D | DISP 016177 ANRT 2019 |
Serveur de sécurité (sans modem USB 3G/4G) | METEO CONTROL | FG-90D | DISP 016178 ANRT 2019 |
Passerelle de sécurité | METEO CONTROL | FGT80FTK23008965 | DISP00070769ANRT2023 |
Boitier de sécurité | METEO CONTROL | FG-TRAN-GC | DISP 016179 ANRT 2019 |
Serveur de sécurité | METEO CONTROL | FG-TRAN-GC | DISP 016180 ANRT 2019 |
Module SFP | METEO CONTROL | FG-TRAN-LX | DISP 047585 ANRT 2019 |
Module QSFP+ | METEO CONTROL | FG-TRAN-QSFP+SR-BIDI | DISP00054078ANRT2020 |
Transceiver SFP | METEO CONTROL | FG-TRAN-QSFP-4XSFP | DISP00060337ANRT2022 |
Module SFP | METEO CONTROL | FG-TRANS-FP+LR | DISP 016181 ANRT 2019 |
SFP Transceiver Module | METEO CONTROL | FG-TRAN-SFP+SR | DISP 016182 ANRT 2019 |
Module SFP | METEO CONTROL | FG-TRAN-SFP+SR | DISP 016183 ANRT 2019 |
Module | METEO CONTROL | FG-TRAN-SFP+SR | DISP 016184 ANRT 2019 |
Module SFP | METEO CONTROL | FG-TRAN-SFP+SR | DISP 016185 ANRT 2019 |
SFP+ TRANSCEIVER OPTICAL | METEO CONTROL | FG-TRAN-SFP+SR | DISP 016186 ANRT 2019 |
Module SFP | METEO CONTROL | FG-TRAN-SFP28-LR | DISP00064678ANRT2022 |
Module SFP | METEO CONTROL | FG-TRANS-GC | DISP 016187 ANRT 2019 |
Transceiver Module | METEO CONTROL | FG-TRANS-SFP-LR | DISP 016188 ANRT 2019 |
Module SFP | METEO CONTROL | FG-TRAN-SX | DISP 016189 ANRT 2019 |
MODULE SFP | METEO CONTROL | FG-TRAN-SX | DISP 016190 ANRT 2019 |
MODULE SX | METEO CONTROL | FMG-200D | DISP 016191 ANRT 2019 |
Module SFP | METEO CONTROL | FMG-400C | DISP 016192 ANRT 2019 |
Appliance de gestion centralisée | METEO CONTROL | FMG-400G | DISP00064023ANRT2022 |
MODULE DE SECURITE | METEO CONTROL | FML-400E-BDL | DISP 016193 ANRT 2019 |
Serveur de sécurité | METEO CONTROL | FML-900F | DISP00071392ANRT2023 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter