Consult the list of approved equipment
Désignation | Marque | Type | Numéro |
---|---|---|---|
Communication Gateway | SAE | U111ASIB1 | DISP 047073 ANRT 2019 |
eSpace U1911 AC Integrated Frame | SAE | U11Z11ACFM02356691 | DISP 024361 ANRT 2019 |
tributary service processing board | SAE | U16 | DISP 024362 ANRT 2019 |
AC Powered Subrack | SAE | U16Z03ACFM | DISP 048657 ANRT 2020 |
Finished Board | SAE | U181MTUB1 03030UXB | DISP 024363 ANRT 2019 |
carte | SAE | U181SCUB1 | DISP 024364 ANRT 2019 |
Hybrid Line Board | SAE | U210 | DISP00052306ANRT2020 |
CHASSIS | SAE | U32 | DISP 024365 ANRT 2019 |
Main control boards | SAE | UBBPd1 | DISP 024366 ANRT 2019 |
CHASSIS | SAE | UBBPd2 | DISP 024367 ANRT 2019 |
Baseband processing unit | SAE | UBBPd3 | DISP 024368 ANRT 2019 |
Baseband processing unit | SAE | UBBPd4 | DISP 024369 ANRT 2019 |
Baseband processing unit | SAE | UBBPd5 | DISP 024370 ANRT 2019 |
Baseband processing unit | SAE | UBBPD6 | DISP 024372 ANRT 2019 |
Module optique SFP | SAE | UBBPe2 | DISP 024373 ANRT 2019 |
Universal Base Band Processing Unit | SAE | UBBPe4 | DISP 024374 ANRT 2019 |
universal baseband processing unit | SAE | UBBPe6 | DISP 024375 ANRT 2019 |
Universal baseband processing unit | SAE | UBBPg1 | DISP 050904 ANRT 2020 |
Universal baseband processing unit | SAE | UBBPg1a | DISP00057701ANRT2021 |
Universal baseband processing unit | SAE | UBBPg2 | DISP00055646ANRT2021 |
Universal baseband processing unit | SAE | UBBPg2a | DISP 050905 ANRT 2020 |
Universal baseband processing unit | SAE | UBBPg3 | DISP00055527ANRT2021 |
Universal baseband processing Unit | SAE | UBRI | DISP 024377 ANRT 2019 |
Universal Baseband Processing Unit | SAE | UEIU | DISP 024378 ANRT 2019 |
Universal Baseband Radio Interference Board | SAE | UEIU | DISP 024379 ANRT 2019 |
Carte dinterface Ethernet | SAE | UG02MCON03020AAE | DISP 024380 ANRT 2019 |
UNIVERSAL ENVIRONEMENT INTEFACE UNIT | SAE | UGBI | DISP 024381 ANRT 2019 |
Module d'extension | SAE | UIM20A | DISP00061506ANRT2022 |
CONNECT BOARD | SAE | UOIC | DISP 024382 ANRT 2019 |
GB INTERFACE PROCESSING UNIT | SAE | UOLA | DISP 024383 ANRT 2019 |
Universal Process Blade | SAE | UPB0 | DISP 051568 ANRT 2020 |
Universal Process Blade | SAE | UPB1 | DISP 051569 ANRT 2020 |
Universal Process Blade | SAE | UPB3 | DISP 051570 ANRT 2020 |
BOARD | SAE | UPBA0 | DISP 024384 ANRT 2019 |
oard redundancy | SAE | UPBA0 | DISP 024385 ANRT 2019 |
Service Processing Unit | SAE | UPBA03053401 | DISP 024386 ANRT 2019 |
Module Card | SAE | UPBA03053401 | DISP 024387 ANRT 2019 |
UNIVERSAL PROCESS BLADE | SAE | UPBA3CN22UPBA3 | DISP 024388 ANRT 2019 |
UNIVERSAL PROCESS BLADE | SAE | UPBA6CN22UPBA6 | DISP 024389 ANRT 2019 |
UNIVERSAL PROCESSING BOARD | SAE | UPEUD | DISP 024390 ANRT 2019 |
Universal power and environment interface unit | SAE | UPS2000-A-1K | DISP 024394 ANRT 2019 |
Universal power and environment interface unit | SAE | UPS2000-A-2K | DISP 024395 ANRT 2019 |
Double conversion power system | SAE | UPS2000-A-3K | DISP 024396 ANRT 2019 |
Double conversion power system | SAE | UPS2000-G-1 kVA | DISP 024397 ANRT 2019 |
Double conversion power system | SAE | UPS2000-G-10 kVA | DISP 024398 ANRT 2019 |
Power system | SAE | UPS2000-G-15 kVA | DISP 024399 ANRT 2019 |
Power system | SAE | UPS2000-G-20 kVA | DISP 024400 ANRT 2019 |
Power system | SAE | UPS2000-G-3 kVA | DISP 024401 ANRT 2019 |
Power system | SAE | UPS2000-G-6 kVA | DISP 024402 ANRT 2019 |
Module d'affichage LCD | SAE | UPS5000-A-LCD | DISP00059537ANRT2021 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter