Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
SYSTÈME DINFODIVERTISSEMENT AVEC BLUETOOTH ET GPS INTÉGRÉS | NLI HU | BE L004 | MR 9782 ANRT 2014 | |
SYSTÈME DINFODIVERTISSEMENT AVEC BLUETOOTH ET GPS INTÉGRÉS | NLI HU | BE L003 | MR 9781 ANRT 2014 | |
SYSTÈME DINFODIVERTISSEMENT AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | NLI HU | BE L002 | MR 9780 ANRT 2014 | |
Caméra sans fil avec WIFI intégré | NL ACOUSTIC | NL CAMERA | 90019000-PL001 | MR00029701ANRT2021 |
Débitmètre portable avec WiFi intégré | NIVUS | NivuFlow Mobile 750 | NFM750 | MR00028498ANRT2021 |
Débitmètre avec WiFi intégré (sans module GPRS/UMTS/LTE) | NIVUS | NivuFlow Mobile 600 | NFM-06000000 | MR 23556 ANRT 2020 |
CONTRÔLEUR DACCÈS RFID | NITGEN | NAC | 5000R | MR 13781 ANRT 2017 |
Wireless Power Charger | NISSAN | WC500M-NM | MR00033965ANRT2022 | |
Contrôleur d'Accès | NITGEN | eNBioAccess-T1 | MR00035238ANRT2022 | |
Récepteur A2FP (Système d'entrée passif) | NISSAN | TWC1G154 | MR0005718ANRT2010 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter