Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Trottinette Electrique avec Bluetooth intégré | Ninebot | Ninebot KickScooter F2 | MR00039316ANRT2023 | |
Trottinette Electrique avec Bluetooth intégré | Ninebot | Ninebot KickScooter E2 Plus | MR00039318ANRT2023 | |
Trottinette Electrique avec Bluetooth intégré | Ninebot | Ninebot KickScooter E2 | MR00039319ANRT2023 | |
ELECTRICAL KICK SCOOTER BLUETOOTH | NINEBOT | ES2 | MR 23116 ANRT 2020 | |
Emetteur/Récepteur A2FP (jouet) | NINCO | PARKRACERS MT18 CRATER | NH93060 | MR 9845 ANRT 2014 |
Emetteur/Récepteur A2FP (jouet) | NINCO | PARKRACERS 1/10 MASHER MONSTER | NH3056 | MR 9844 ANRT 2014 |
Emetteur/Récepteur A2FP (jouet) | NINCO | KID RACERS MOTO | NT10003 | MR 9843 ANRT 2014 |
Emetteur/Récepteur A2FP (jouet) | NINCO | HEAVY DUTY EXCAV VADORA | NT10014 | MR 9847 ANRT 2014 |
Emetteur/Récepteur A2FP (jouet) | NINCO | HEAVY DUTU COMBAT TANKS | NT10002 | MR 9846 ANRT 2014 |
POINT DACCÈS SANS FIL WIFI 802.11a/n | NIMWAVE | CPEWAVE | 518S | MR 11747 ANRT 2016 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter