Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Station météo 869 MHz avec GNSS intégré | DRAGINO | WSCI-L | WSCI-L (MA869) | MR00033363ANRT2022 |
Station météo A2FP 869 MHz | Dragino | WSC1-L-MA869 | MR00036710ANRT2023 | |
Capteur A2FP | DRAGINO | SW3L | MR00033328ANRT2022 | |
Capteur d'humidité A2FP | DRAGINO | SE01-LB | MA869 | MR00039671ANRT2023 |
LoraWAN Converter | Dragino | RS485-LN | RS485-LN-MA869 | MR00028068ANRT2021 |
Sonde de mesure de pression et du niveau des liquides 869 MHz | DRAGINO | PS_LB_I | PS_LB_I (MA869) | MR00037459ANRT2023 |
Capteur de fuite d'eau 869MHz | Dragino | LWL01 | LWL01-MA869 | MR00028130ANRT2021 |
Sonde de Mesure du ph du Sol 869MHz | DRAGINO | LSPH01 | MA869 | MR00037508ANRT2023 |
Capteur de température et d'humidité 869MHz avec GNSS inégré | Dragino | LSN50V2-S31 | LSN50V2-S31-MA869 | MR00028083ANRT2021 |
Capteur de température et d'humidité 869MHz avec GNSS inégré | Dragino | LSN50V2-D20 | LSN50V2-D20-MA869 | MR00028128ANRT2021 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter