Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Capteur LoRa A2FP 869 MHz avec GNSS intégré | Dragino | LSN50-V2 | LSN50-V2-MA869 | MR00028137ANRT2021 |
LoraWan Sensor | Dragino | LSE01 | LSE01-MA869 | MR00028088ANRT2021 |
Passerelle Lora 869MHz | DRAGINO | LPS8V2 | LPS8v2-(MA869) | MR00037460ANRT2023 |
Module LoRa 869 MHz | DRAGINO | LORA ST 3.0 | MA869 | MR00039655ANRT2023 |
Capteur d'humectation des feuilles (869 Mhz) | DRAGINO | LLMS01 | MA869 | MR00037415ANRT2023 |
Capteur de température et d'humidité 869MHz | Dragino | LHT65 | LHT65-MA869 | MR00028131ANRT2021 |
GPS Tracker avec interface 869MHz | DRAGINO | LGT-92-MA869 | MR00028380ANRT2021 | |
Unité de commande d'ouverture et fermeture de porte A2FP | Dragino | LDS01 | LDS01-MA869 | MR00028008ANRT2021 |
Liquid Sensor | Dragino | LDDS75 | LDDS75-MA869 | MR00028071ANRT2021 |
liquid sensor | Dragino | LDDS20 | LDDS20-MA869 | MR00028070ANRT2021 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter