Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
POINT D'ACCES WIFI AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTEGRES | ARUBA | AP-375 | JZ177A | MR 16095 ANRT 2018 |
POINT D'ACCES WIFI AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTEGRES | ARUBA | AP-375 | JZ172A | MR 16094 ANRT 2018 |
POINT DACCÈS AVEC BLUETOOTH LE ET WIFI INTÉGRÉS | ARUBA | AP-345 | JZ031A | MR 16228 ANRT 2018 |
POINT DACCÈS AVEC WIFI 802.11 a/b/g/n/ac | ARUBA | AP-303 | JZ320A | MR 15637 ANRT 2018 |
POINT DACCÈS WIFI 802.11a/b/g/n/ac | ARUBA | AP-277 | APEX0102 | MR 10914 ANRT 2015 |
Point d'accès WiFi 802.11a/b/g/ | ARUBA | AP-275 | APEX0100 | MR 10259 ANRT 2015 |
Point d'accès WiFi 802.11a/b/g/n | ARUBA | AP-225 | APIN0225 | MR 9586 ANRT 2014 |
Point d'accès WiFi 802.11b/g/n | ARUBA | AP-215 | APIN0215 | MR 10086 ANRT 2015 |
POINT D'ACCÈS WiFi 802.11a/b/g/n/ac | ARUBA | AP-205H | APINH205 | MR 12667 ANRT 2016 |
Point d'accès WiFi 802.11a/b/g/n/ac | ARUBA | AP-205 | APIN0205 | MR 9934 ANRT 2014 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter