Non submitted to type approval equipment
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| BALISE DE LOCALISATION | ARTEX | C406-1HM | 453-5003 | MR 10437 ANRT 2015 |
| BALISE DE DÉTRESSE | ARTEX | B406-4 | MR 21146 ANRT 2019 | |
| système d'enregistrement numériquestème D'AUDIOCONFERENCE | ARTECH | DR8 | MF 4472 ANRT 2014 | |
| système d'enregistrement numérique | ARTECH | DR16 | MF 4471 ANRT 2014 | |
| système d'enregistrement numérique | ARTECH | AQ4L | MF 4642 ANRT 2016 | |
| ENREGISTREUR NUMÉRIQUE | ARTECH | AF | MF 4482 ANRT 2015 | |
| Scanner 3D avec WiFi intégré | Artec 3D | Artec Leo | MR00027523ANRT2021 | |
| Système d'infodivertissement pour voiture | ART | NITA2B | MR00035395ANRT2022 | |
| Système d'info-divertissement pour véhicule | ART | LIMU | MR00037944ANRT2023 | |
| Lamborghini Infotainment Connected Unit | ART | LICU | MR00030687ANRT2021 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter
