Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
IMPLANT MÉDICAL A2FP | MEDTRONIC | VISIA AF XT VR | MR 13962 ANRT 2017 | |
IMPLANT MÉDICAL A2FP | MEDTRONIC | VISIA AF MRI S VR SURESCAN | MR 13961 ANRT 2017 | |
Implant médical avec Bluetooth intégré | Medtronic | TM91 | MR 23590 ANRT 2020 | |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | Syncra CRT-P | MR 15110 ANRT 2017 | |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | Sphera LDR MRI SureScan | MR 15108 ANRT 2017 | |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | Sphera SR MRI SureScan | MR 15109 ANRT 2017 | |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | Sphera DR MRI SureScan | MR 15107 ANRT 2017 | |
Implant médical avec Bluetooth intégré | MEDTRONIC | Solara Quad CRT-P MRI SureScan | MR 15106 ANRT 2017 | |
medware | MEDTRONIC | Serena Quad CRT-P MRI SureScan | MR 15104 ANRT 2017 | |
Implant médical avec Bluetooth intégré | MEDTRONIC | Solara CRT-P MRI SureScan | MR 15105 ANRT 2017 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter