Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
IMPLANT MÉDICAL A2FP | MEDTRONIC | CLARIA MRI QUAD CRT-D SURESCAN | MR 13972 ANRT 2017 | |
Implant médical A2FP avec Bluetooth intégré | Medtronic | CareLink SmartSyncTM Device Manager Patient Connector | 24967 | MR00030207ANRT2021 |
Implant médical A2FP avec Bluetooth intégré | Medtronic | CareLink SmartSyncTM Device Manager | 24970A | MR00030208ANRT2021 |
PROGRAMMEUR MÉDICAL A2FP | MEDTRONIC | CARELINK ENCORETM | 29901 (REF 29901A) | MR 12804 ANRT 2016 |
PROGRAMMEUR MÉDICAL A2FP | MEDTRONIC | CARELINK ENCORETM | 26901 | MR 12803 ANRT 2016 |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | Brava Quad CRT-D | MR 15089 ANRT 2017 | |
PROGRAMMEUR MÉDICAL A2FP | MEDTRONIC | CARE LINK PROGRAMMER | 2090 | MR 12314 ANRT 2016 |
Implant médical | Medtronic | B35300 | MR00000547ANRT2024 | |
Implant médical | Medtronic | B35200 | MR 23683 ANRT 2020 | |
Implant médical avec Bluetooth intégré | MEDTRONIC | Azure XT SR MRI SureScan | MR 15082 ANRT 2017 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter