Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | SENSIA | MR 13830 ANRT 2017 | |
Implant médical avec Bluetooth intégré | MEDTRONIC | Serena CRT-P MRI SureScan | MR 15103 ANRT 2017 | |
MONITEUR CARDIAQUE | MEDTRONIC | REVEAL LINQ | LNQ11 | MR 12023 ANRT 2016 |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | PROTECTA XT | MR 13831 ANRT 2017 | |
IMPLANT A2FP AVEC BLUETOOTH ET WIFI | MEDTRONIC | PROGRAMMER RELAY COMMUNICATOR | TM90 | MR 20682 ANRT 2019 |
Implant médical avec Bluetooth intégré | MEDTRONIC | Percepta CRT-P MRI SureScan | MR 15093 ANRT 2017 | |
Implant médical avec Bluetooth intégré | MEDTRONIC | Percepta Quad CRT-P MRI SureScan | MR 15094 ANRT 2017 | |
Patient Programmer | MEDTRONIC | MyStim | 97740 | MR00027529ANRT2021 |
DÉTECTEUR A2FP 802.15.4 | MEDTRONIC | MINIMED 670G | MMT-1781KQ | MR 20869 ANRT 2019 |
STIMULATEUR CARDIAQUE | MEDTRONIC | MICRA TRANSCATHER PACING SYSTEM | MC1VR01 | MR 12021 ANRT 2016 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter