Non submitted to type approval equipment
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Implant médical avec Bluetooth intégré | MEDTRONIC | Azure XT DR MRI SureScan | MR 15081 ANRT 2017 | |
Implant médical avec Bluetooth intégré | MEDTRONIC | Azure S DR MRI SureScan | MR 15067 ANRT 2017 | |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | Attesta SR MRI SureScan | MR 15074 ANRT 2017 | |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | Attesta SDR MRI SureScan | MR 15064 ANRT 2017 | |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | Attesta DR MRI SureScan | MR 15052 ANRT 2017 | |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | Attesta L DR MRI SureScan | MR 15053 ANRT 2017 | |
Implant médical A2FP | MEDTRONIC | ASTRA XT DR MRI SURESCAN | MR 15035 ANRT 2019 | |
IMPLANT MÉDICAL A2FP | MEDTRONIC | AMPLIA MRI QUAD CRT-D SURESCAN | MR 13971 ANRT 2017 | |
IMPLANT MÉDICAL A2FP | MEDTRONIC | ASTRA XT | DR MRI SURESCAN | MR 19435 ANRT 2019 |
IMPLANT MÉDICAL A2FP | MEDTRONIC | AMPLIA MRI CRT-D SURESCAN | MR 13965 ANRT 2017 |
Newsletter
Stay informed on all the news on ANRT and the telecommunications sector by subscribing to our newsletter