Consulter la liste des équipements agréés
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Panneaux lumineux A2FP 2.4 GHz et WiFi intégrés | Nanoleaf | Nanoleaf Canvas Square | NL29-0001SW-4PK | MR00033959ANRT2022 |
Panneau à LED avec Bluetooth intégré | NANLITE | PavoSlim 120C | MR00001225ANRT2024 | |
Panneau LED A2FP 2.4 GHz | NANLITE | 600SA | MR00027345ANRT2021 | |
Panneau LED A2FP 2.4GHz | NANLITE | 900SA | MR00027335ANRT2021 | |
Panneau à LED A2FP 2.4 GHz | NANLITE | 600CSA | MR00039141ANRT2023 | |
Contrôleur spartiate avec WiFi | ||||
Système de surveillance et de contrôle avec GSM | ||||
Système de surveillance et de contrôle GSM/UMTS/LTE/WiFi/Bth | Nalco Water | NWAIO-COM-230V-1-2-3-4 | MR00030862ANRT2021 | |
Système de surveillance et de contrôle GSM/UMTS/LTE/WiFi/Bth | Nalco Water | NWAIO-COM-230V | NWAIO-COM-230V-1-3-4 | MR00036807ANRT2023 |
Collecteur de données 4G avec WiFi intégré | Nalco Water | Ecolab Data Collector (eDC) | 53004426 | MR00001981ANRT2024 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter