Consulter la liste des équipements agréés
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| Centrale sans fil (433 MHz | ||||
| Ecran tactile 7'' A2FP 2.4 GHz | URMET | "CXMODO 7""" | 1722/87 | MR00027212ANRT2021 |
| Interphone avec WiFi intégré | URMET | 1760/16 | VOG5W | MR00035714ANRT2022 |
| Module WiFi | URMET | 1730/67 | MR00030313ANRT2021 | |
| Lecteur de clés de proximité RFID | URMET | 1168/45 | MR00028638ANRT2021 | |
| lecteur de carte RFID | URMET | 1730/65 | MR00028795ANRT2021 | |
| Clé de proximité Mifare 13.56MHz | URMET | 1125/54 | MR00000629ANRT2024 | |
| Camera avec WiFi intégré | URMET | 1099/214 | MR00026619ANRT2020 | |
| Caméra avec WiFi intégré | URMET | 1099/209 | MR00026618ANRT2020 | |
| CAMERA WIFI | URMET | 1093/182WM1 | MR 17180 ANRT 2018 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter
