Consulter la liste des équipements agréés
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Système de séquençage avec RFID intégré | illumina | Next Generation Sequencer | NovaSeq 6000 | MR00028587ANRT2021 |
Système de séquençage avec RFID intégré | illumina | Next Generation Sequencer | NextSeq2000 | MR00028589ANRT2021 |
Système de séquençage avec RFID intégré | illumina | Next Generation Sequencer | NextSeq1000 | MR00028588ANRT2021 |
Système de séquençage avec WiFi | ||||
Système de séquençage avec RFID intégré | Illumina | Next Generation Sequencer | NextSeq 550Dx | MR00036074ANRT2023 |
ANALYSEUR ADN AVEC INTERFACE RFID INTEGREE | ILLUMINA | MiSeqFGx | MR 9697 ANRT 2014 | |
ANALYSEUR ADN AVEC INTERFACE RFID INTEGREE | ILLUMINA | MiSeq | MR 9698 ANRT 2014 | |
LECTEUR RFID | ILLUMINA | MiniSeq | MR 11420 ANRT 2016 | |
Séquenceur génétique avec RFID intégré | Illumina | Genetic Sequencer | NovaSeq X Plus | MR00036418ANRT2023 |
Séquenceur génétique avec RFID intégré | Illumina | Genetic Sequencer | NovaSeq X | MR00036417ANRT2023 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter