Consulter la liste des équipements agréés
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Ecran intéractif 75" avec WiFi et Bluetooth intégrés | i3 TECHNOLOGIES | i3 TOUCH EX | EX 75 | MR00025755ANRT2020 |
Ecran tactile avec WiFi intégré | I3 TECHNOLOGIES | I3 Touch | E-ONE 86 | MR00036199ANRT2023 |
Ecran tactile avec WiFi intégré | I3 TECHNOLOGIES | I3 Touch | E-ONE 75 | MR00036207ANRT2023 |
Ecran interactif avec WiFi6 | i3 TECHNOLOGIES | i3 Touch | E-ONE 55 | MR00039537ANRT2023 |
Écran interactif avec WiFi et Bluetooth intégrés | I3 TECHNOLOGIES | I3 TOUCH | E1086 4K | MR 21800 ANRT 2019 |
Ecran tactile avec WiFi intégré | i3 | i3TOUCH E-ONE | i3TOUCH E-ONE 65 | MR00034835ANRT2022 |
Ecran tactile avec WiFi intégré | i3 | i3TOUCH X-ONE 86 | MR00035011ANRT2022 | |
Anti humidity system with BT function | I.P.E | I.P.E PRO+ | MR00036570ANRT2023 | |
Tablette main libre avec WiFi | ||||
ÉCOUTEURS BLUETOOTH | I.AM+ | IAMEP2001 | BUTTONS | MR 15142 ANRT 2017 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter