Consulter la liste des équipements agréés
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| Tire Pressure Monitoring Sensor A2FP 433 MHz | HUF and BH SENS | TSSRE4Uf | MR 20944 ANRT 2019 | |
| RÉCEPTEUR A2FP | HUF | UHFGM7190 | MR 19460 ANRT 2019 | |
| EMETTEUR A2FP | HUF | TSSRE4Dg | MR 13217 ANRT 2017 | |
| ÉMETTEUR A2FP | HUF | TPMS SENSOR G5M | TSSRE4A | MR 14320 ANRT 2017 |
| RECEPTEUR A2FP | HUF | TPMS ECU SG G6 | TSSSG4G6 | MR 14319 ANRT 2017 |
| ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR A2FP | HUF | RRNM-IDG | HUF7059 | MR 13254 ANRT 2017 |
| RECEPTEUR A2FP | HUF | TPMS ECU G6 | TSSSG4G6b | MR 19561 ANRT 2019 |
| EMETTEUR/RECEPTEUR A2FP | HUF | PL7 ID Device Redesign | HUF5767 | MR 16521 ANRT 2018 |
| NFC door handle | Huf | MINI_TAGE | MR00039375ANRT2023 | |
| Porte-clés avec Bluetooth LE | Huf | Key Holder | MR00025935ANRT2020 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter