Consulter la liste des équipements agréés
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| PDA (NFC | ||||
| PDA (NFC | ||||
| PDA (NFC | ||||
| TERMINAL MOBILE (PS | ||||
| TERMINAL MOBILE (BLUETOOTH ET WIFI (a/b/g/n) | HONEYWELL | DOLPHIN 99EX | 99EXL0 | MR 9681 ANRT 2014 |
| PDA AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | HONEYWELL | DOLPHIN 75e | 75eL0N | MR 10156 ANRT 2015 |
| PDA AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | HONEYWELL | DOLPHIN 75e | 75eL00 | MR 10155 ANRT 2015 |
| PDA (NFC | ||||
| PDA AVEC WiFi 802.11b/g ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | HONEYWELL | DOLPHIN 6500 | 6500EP82222E0H | MR 11481 ANRT 2016 |
| PDA AVEC WIFI ET BLUETOTH INT2GR2S | HONEYWELL | DOLPHIN | 6510 | MR 16871 ANRT 2018 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter