Consulter la liste des équipements agréés
| Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
|---|---|---|---|---|
| Lecteur dempreinte avec RFID intégré | GEOVISION | GV-GF1922 | MR 17919 ANRT 2018 | |
| Carte d'accès RFID | GeoVision | GV-AS ID Card | MR00039140ANRT2023 | |
| Récepteur GPS | GeoSIG | GMS-GPS | MR00027582ANRT2021 | |
| ECOUTEURS BLUETOOTH | GEORGE ZEBRA | i7 mini | MR 20258 ANRT 2019 | |
| Montre avec GPS et Bluetooth LE intégrés | GEONAUTE | ONMOVE | 220 | MR 12862 ANRT 2016 |
| MONTRE AVEC GPS ET BLUETOOTH LE INTÉGRÉS | GEONAUTE | ONMOVE | 500 | MR 15140 ANRT 2017 |
| MONTRE AVEC GPS INTÉGRÉ | GEONAUTE | ONMOVE | 120 | MR 12688 ANRT 2016 |
| MONTRE AVEC GPS ET BLUETOOTH LE INTÉGRÉS | GEONAUTE | ONMOVE | 200 | MR 12254 ANRT 2016 |
| ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR A2FP 446 MHZ | GEONAUTE | ONCHANNEL | 710 | MR 12523 ANRT 2016 |
| MONTRE AVEC GPS INTÉGRÉ | GEONAUTE | ONMOVE | 50 | MR 12255 ANRT 2016 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter