Consulter la liste des équipements agréés
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Écouteurs Bluetooth | Freshn Rebel | Twins 1 TWS Earph | 3TW1000 v1 001 | MR00036038ANRT2022 |
Écouteurs Bluetooth | Freshn Rebel | Twins 1 TWS Earph | 3HLTW1100 v1 001 | MR00036037ANRT2022 |
Casque Bluetooth | FRESHN REBEL | 3HP200 | MR 13053 ANRT 2016 | |
ENCEINTE AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ | FRESH N REBEL | ROCKBOX PEBBLE | MR 20175 ANRT 2019 | |
Pompe à perfusion avec WiFi intégré | Fresenius Kabi | AGILIA VP MC WIFI | Z019710 | MR00032333ANRT2022 |
Pousse-seringue avec WiFi intégré | FRESENIUS | AGILIA SP PCA WIFI NOA | Z020112 | MR00032215ANRT2022 |
Pousse-seringue avec WiFi intégré | FRESENIUS | AGILIA SP PCA WIFI FR | Z020110 | MR00031865ANRT2022 |
Pousse seringue électrique avec WiFi intégré | FRESENIUS | AGELIA SP MC WIFI FR | Z018710 | MR00027530ANRT2021 |
Side Rear Millimeter Wave Radar | Freetech | CVR10 | MR00001333ANRT2024 | |
ECOUTEURS BLUETOOTH | FREESTYLE | SPORTS HEADSEAT | MR 18913 ANRT 2019 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter