Consulter la liste des équipements agréés
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Étiquette de collier 2.4GHz | DATAMARS | COLLARTAG-1 | MR00040265ANRT2023 | |
Terminal mobile à clavier | DATALOGIC | SKORPIO X5 | MR00034068ANRT2022 | |
TERMINAL MOBILE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | DATALOGIC | SKORPIO X4 | MR 17379 ANRT 2018 | |
PDA AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTEGRES | DATALOGIC | SKORPIO X3 | 942400017 | MR 15031 ANRT 2017 |
PDA AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTEGRE | DATALOGIC | SKORPIO X3 | 942400002 | MR 10989 ANRT 2015 |
Terminal portable embarqué avec WiFi et Bluetooth intégrés | Datalogic | RHINO II | 94R110100 | MR 23429 ANRT 2020 |
Lecteur code barre avec Bluetooth intégré | DATALOGIC | QUICKSCAN 2500 SERIES | QBT2500 | MR00035067ANRT2022 |
Lecteur de code-barres A2FP 433 MHz | Datalogic | QuickScan QM2430 | QM2430-BK-433K1 | MR00029139ANRT2021 |
Lecteur de code barre (433MHz) | DATALOGIC | QUICKSCAN QM2131 | QM2131 433 | MR00029128ANRT2021 |
LECTEUR DE CODE BARRE AVEC BLUETOOTH INTEGRE | DATALOGIC | QUICKSCAN QBT2131 | QBT2131-BK-BTK1 | MR 12247 ANRT 2016 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter