Consulter la liste des équipements agréés
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
ÉCRAN TACTILE 65 AVEC WIFI INTÉGRÉ | CTOUCH | LEDDURA 2MEET | CL2M-65UHD | MR 18931 ANRT 2019 |
ÉCRAN TACTILE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | CTOUCH | LASER NOVA | CLN-86UHDA7 | MR 18690 ANRT 2019 |
ÉCRAN TACTILE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | CTOUCH | LASER NOVA | CLN-75UHDA7 | MR 18691 ANRT 2019 |
ÉCRAN TACTILE AVEC WIFI ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | CTOUCH | LASER NOVA | CLN-65UHDA7 | MR 18692 ANRT 2019 |
Ordinateur avec WiFi et Bluetooth intégrés | CTL | Meet Compute System | GQE20C | MR00001249ANRT2024 |
Carte passerelle E1 | CTC UNION | ERM01 | ERM01-E1U/ET100 | MF00005571ANRT2022 |
Ecran interactif avec WiFi intégré | CTA | CTA-WB86XX | MR00025196ANRT2020 | |
Écran interactif 75 avec WiFi intégré | CTA | CTA-WB75XX | MR00025283ANRT2020 | |
Ecran interactif 65" avec WiFi intégré | CTA | CTA-WB65XX | MR00025197ANRT2020 | |
Ecran interactif 55" avec WiFi intégré | CTA | CTA-WB55XX | MR00025212ANRT2020 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter