Consulter la liste des équipements agréés
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Routeur cellulaire (UMTS | ||||
Telematic Control Unit | CPAC | W-ECU4.2 | MR00035091ANRT2022 | |
Passerelle Télématique 2G/3G/4G | CPAC | SID 1.1 | MR00036300ANRT2023 | |
Clavier pour system d'alarme avec GSM | ||||
Système d'alarme A2FP 433 MHz avec GSM intégré | Cozoney | E2 | MR00030751ANRT2021 | |
Coordinator/Router | CowManager | WIB2000 | MR00040104ANRT2023 | |
Cow Wellness Sensor | CowManager | CWS4 | MR00039176ANRT2023 | |
GÉNÉRATEUR ÉLECTRO-CHIRURGICAL AVEC MODULE RFID | Covidien | VLLS10GEN | MR 21575 ANRT 2019 | |
PORTABLE RESPRATORY MONITOR | COVIDIEN | PM35MN | MR 16851 ANRT 2018 | |
Appareil d'aide auditive A2FP | COSELGI | MOJO | MRR2D | MR00030256ANRT2021 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter