Consulter la liste des équipements agréés
Désignation | Marque | Type | Modèle | Numéro d'agrément |
---|---|---|---|---|
Analyseur de réseaux électriques triphasés avec WiFi et Bluetooth intégrés | CIRCUTOR | CVM-E3-MINI-ITF-WiEth | M56470 | MR00025861ANRT2020 |
Analyseur de consomation électrique avec WiFi et Bluetooth intégrés | CIRCUTOR | CVM-E3-MINI-FLEX-WiEth | M56490. | MR00025848ANRT2020 |
Régulateur d'énergie avec WiFi et Bluetooth intégrés | CIRCUTOR | Computer C6 Wi-Fi | MR00032284ANRT2022 | |
Régulateurs automatiques d'énergie avec WiFi et Bluetooth intégrés | Circutor | Computer C12 Wi-Fi | MR00032177ANRT2022 | |
Borne de recharge (GSM | ||||
Borne de recharge (GSM | ||||
Borne de recharge pour voiture avec Bluetooth intégré | CIRCONTROL | E-NEXT | Wallbox eNext | MR00031104ANRT2021 |
Écouteurs Bluetooth | CIRCE | GT01 | MR00038951ANRT2023 | |
Lecteur RFID UHF | CIPHERLAB | ARK25UHFNNDE1 | MR 23423 ANRT 2020 | |
TERMINAL MOBILE AVEC WiFi ET BLUETOOTH INTÉGRÉS | CIPHERLAB | 9700 | A973C7CFN32UP | MR 20847 ANRT 2019 |
Newsletter
Restez informé de l’actualité de l’ANRT et du secteur des télécommunications, en vous inscrivant à notre newsletter